| Titre : | أثر مؤشرات الحكامة الجيدة على النمو الاقتصادي -دراسة قياسية ل 47 دولة إفريقية خلال الفترة2016-2002 |
| Auteurs : | مصباحي إحسان, Auteur ; حمامي خديجة, Auteur ; جلولي محمد, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر / كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2018-2019 |
| Format : | 105ص / 27سم |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Catégories : | |
| Résumé : | النمو الاقتصادي و الحكامة الجيدة مفاهيم و نظريات/تقدير أثر الحكامة الجيدة على النمو الاقتصادي |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 004634 Adobe Acrobat PDF |

