| Titre : | محاولة التعرف على العلاقة بين المؤشرات المالية الإسلامية و النمو الاقتصادية في ظل ازدواجية النظام المالي - دراسة حالة بنك الريان القطري الاسلامي |
| Auteurs : | مول الفرعة عبد الرحمن, Auteur ; وقواق يحي, Auteur ; دربال امينة, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | SAIDA [ALGERIE] : 1- جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر / كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2019-2020 |
| Format : | 92ص / 27سم |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Catégories : | |
| Résumé : | الدراسات النظرية و التطبيقية/الدراسة القياسية |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 004858 Adobe Acrobat PDF |

