Titre : | Molécule 12CH4 : Prédiction des niveaux d’énergie Et des fréquences de la bande pentade-Gs |
Auteurs : | KAAROUR Abdelkrim, Directeur de thèse ; MESKINE Mohamed, Directeur de thèse |
Type de document : | texte manuscrit |
Editeur : | université dr moulay tahar faculté des sciences, 2021/2022 |
Format : | 82ص |
Accompagnement : | CD |
Langues: | Français |
Index. décimale : | BUC-M 003986 |
Catégories : |
MASTER Spécialité : PHYSIQUE Option : Physique des rayonnements |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
![]() BUC-M 003986 Adobe Acrobat PDF |