| Titre : | valeur biotechnologique du taux de colonisation de la mycrorhize arbusculaire naturalle de medicago sativa a defferent stades en zone (cas de naama) |
| Auteurs : | miloud aouissat, Directeur de thèse ; sadli hannouna, Auteur ; miloudi fatima, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2017 |
| Format : | 55p. / 27cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Mots-clés: | Biologie ; interactions symbioltique ; biofertilisants ; medicago sativa ; endomycrhizes arbusculaires. |
| Note de contenu : |
chapitre 1: synthese bibliographique chapitre 2 : materiel et methode chapitre 3 : resultat et discussion s |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
SNVTM000547 Adobe Acrobat PDF |

