Titre : | Modélisation et cartographie quantiatative du risque d'érosion hydrique par approche SIG/USLE.Cas de sous bassin qued sidi mimoum-saida- |
Auteurs : | Labani abdelrahman, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger: univ-saida, 2020-2021 |
ISBN/ISSN/EAN : | SNVTM000723 |
Format : | 78 p. / 27cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |