| Titre : | دور المؤشرات المالية في الرفع من أداء العمليات التشغيلية في المؤسسة الاقتصادية - دراسةحالة مؤسسة الإسمنت بسعيدة |
| Auteurs : | مختار قويدر, Auteur ; بن خالد أحمد سمير, Auteur ; رفافة ابراهيم, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | SAIDA [ALGERIE] : 1- جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر / كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2020-2021 |
| Format : | 70ص / 27سم |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Catégories : | |
| Résumé : | الاطار المفاهيمي و النظري/دراسة حالة |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 004791 Adobe Acrobat PDF |

