| Titre : | أثر معدلات التغيب على الأداء الوظيفي - دراسة ميدانية بمؤسسة الجزائرية للمياه سعيدة |
| Auteurs : | حميدي فاتح عبد المجيد, Auteur ; فلاح محمد الأمين, Auteur ; مسان كرومية, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر / كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2024-2025 |
| Format : | 80ص / 27سم |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Arabe |
| Catégories : |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
BUC-M 005823 Adobe Acrobat PDF |

